| Machine Model | LK1-300 | LK1-430 | LK1-600 |
| Work Stations | 1 | 1 | 1 |
| Pouch Size-Length(mm) | 100-300 | 100-430 | 380-600 |
| Pouch Size-Width(mm) | 80-300 | 80-300 | 300-500 |
| Reference Filling Weight Range | 5g-1500g | 5g-2500g | 1kg-10kg |
| Power Requirement | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ |
| Speed | 5-15 bags/min | ||
| Suitable Bag Style: | Three-side Seal Bag,Stand up pouch,Gusset Bag,Zipper Bag, Flat Bottom Pouch,etc |
||
