| Machine Model | LK8-230 | LK8-260 | LK8-300 | LK8-400 |
| Pouch Size-Width(mm) | 80-230 | 140-260 | 180-300 | 270-400 |
| Pouch Size-Length(mm) | 150-380 | 150-380 | 150-430 | 200-500 |
| Speed | 20-60 bags/min (According to material) |
20-50 bags/min (According to material) |
10-40 bags/min (According to material) |
10-25 bags/min (According to material) |
| eference Filling Weight Range | 10-2500g (According to material) |
5g-2500g (According to material) |
100g-5000g (According to material) |
100g-5000g (According to material) |
| Power Requirement | AC380V±10%,Three phase 50/60HZ | AC380V±10%, Three phase 50/60HZ | AC380V±10%, Three phase 50/60HZ | AC380V±10%, Three phase 50/60HZ |
| Power | 3.75kw | 3.75kw | 3.85kw | 4.5KW |
| Air Compressor | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa |
| Air Consumption | 0.4m3min | 0.4m3min | 0.4m3min | 0.4m3min |
| Machine Size | L2300*W1500*H1400mm | L2400xW1500xH1500mm | L2460*W1730*H1500mm | L2560*W1750*H1600mm |
| Weight | 1300kg | 1420kg | 1600kg | 2000kg |
| Main Standard Accessories | 1.Bag feeding system 2. PLC control system 3. Bag opening device 4. Filling system 5.Cleaning system 6. Hot sealing control system 7. Output system |
|||
| Suitable Bag Style: | Three-side Seal Bag, Stand up pouch,Corner Spout Bag, Paper Bag, Zipper Bag, Flat Bottom Pouch, etc | |||
